<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/banche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il potere di cambiare il mondo a Zuccotti Park</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall street]]></category>
		<category><![CDATA[saviano]]></category>
		<category><![CDATA[zuccotti park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Roberto Saviano ha parlato a Zuccotti Park, invitato dal movimento Occupy Wall Street. Il centro propulsore della lotta contro il potere finanziario ha le caratterisitiche di una protesta del tutto nuova rispetto ai movimenti che abbiamo visto negli ultimi venti anni. Questa mobilitazione mantiene il legame con la storia dei movimenti sociali americani, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculazioni nei mercati finanziari</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>
		<category><![CDATA[credit event]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[eurolandia]]></category>
		<category><![CDATA[speculazioni finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[“Record dello spread sui titoli di Stato. La Borsa perde il 4%, in picchiata i bancari”. Questi, oggi, sono alcuni titoli in prima pagina sui quotidiani (precisamente ‘La Repubblica’). Ieri, sempre dallo stesso quotidiano, nell’inserto “Affari&#38;Finanza”, è stato pubblicato un articolo di Marco Panara che spiega la situazione “Eurolandia”. I mercati finanziari sono chiusi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi in aumento: le famiglie italiane resisteranno?</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/tassi-in-aumento-le-famiglie-italiane-resisteranno.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/tassi-in-aumento-le-famiglie-italiane-resisteranno.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tassi bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea, alzando i tassi di interesse dello 0,25%, ha contribuito a lanciare la corsa all'inasprimento degli importi delle rate dei mutui. Quali i riflessi sulle famiglie italiane?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/tassi-in-aumento-le-famiglie-italiane-resisteranno.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Banco Popolare aumenta gli utili</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-banco-popolare-aumenta-gli-utili.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-banco-popolare-aumenta-gli-utili.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banco popolare]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Banco popolare, con 2.200 sedi in Italia e radicata sul territorio ormai dal 1861, ha aumentato gli utili di questo mese in maniera esplosiva. Si tratta di un utile netto di 308 milioni di Euro (fonti Repubblica) che saranno divisi con una distribuzione di 3 centesimi di Euro per ogni azione del Banca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-banco-popolare-aumenta-gli-utili.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scendono i redditi delle famiglie del 2,7%</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/scendono-i-redditi-delle-famiglie-del-27.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/scendono-i-redditi-delle-famiglie-del-27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapporto dell&#8217;Istat sul «Reddito disponibile delle famiglie nelle Regioni» i redditi delle famiglie nel periodo dal 2006 al 2009 sono scesi del 2,7%. Si tratta della prima flessione dal 1995. Prima della crisi invece i redditi avevano fatto registrare una crescita del 3,5%. Dai dati risulta che l&#8217;effetto della crisi sui redditi delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/scendono-i-redditi-delle-famiglie-del-27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui in crescita nel 2010</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[CRIF]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi seppur lentamente il settore dei mutui è in ripresa. E’ questo quanto dichiarato da Assofin, CRIF e Prometeia su cui si è dibattuto nella 29° edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio. La crisi non ha agevolato certo la situazione, ma nonostante i redditi delle famiglie bassi e la disoccupazione, l’unica forma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi italiani: a settembre un deflusso pari a 1,74 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/fondi-italiani-a-settembre-un-deflusso-pari-a-174-miliardi-di-euro.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/fondi-italiani-a-settembre-un-deflusso-pari-a-174-miliardi-di-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ufficio Studi di Assogestioni anticipa che i fondi italiani registrano a settembre un deflusso pari a 1,74 miliardi di euro. I fondi round-trip continuano la serie positiva di raccolta e insieme ai fondi cross-border censiti nel rapporto mensile beneficiano di flussi pari a 619 milioni. Con le sottoscrizioni al netto dei riscatti, pari a 224 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/fondi-italiani-a-settembre-un-deflusso-pari-a-174-miliardi-di-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche: mutui sospesi a 28mila famiglie</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Sono 28mila sino a ora le famiglie cui sono stati sospesi i mutui,nell&#8217;ambito del piano famiglie Abi, per un controvalore di 3,7 miliardi (l&#8217;Abi stesso lo comunica per il periodo compreso tra febbraio e agosto). La liquidita&#8217; in piu&#8217; per far fronte alla crisi ha raggiunto i 191 milioni. Ogni famiglia avra&#8217; a disposizione 6.800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 1 ottobre</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Seduta negativa per Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dello 0,56% a 20.391 punti. L&#8217;Ftse All Share ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,46% a quota 21.001. Chiudono contrastate le maggiori borse europee. Partiamo da Londra che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,80%, Francoforte -0,28%, Parigi -0,62%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier giapponese: &#8220;Fermiamo superyen&#8221;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/premier-giapponese-fermiamo-superyen.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/premier-giapponese-fermiamo-superyen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[bank of japan]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[moneta]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone e&#8217; pronto a interventi mirati e decisi contro le oscillazioni dei cambi che hanno spinto lo yen ai massimi degli ultimi 15 anni sul dollaro e che ha provocato pesanti timori sulla tenuta della fragile economia nipponica. Anche il primo ministro giapponese Naoto Kan e&#8217; sceso in campo per lanciare un segnale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/premier-giapponese-fermiamo-superyen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

