<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Borsa Italiana</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/borsa-italiana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il potere di cambiare il mondo a Zuccotti Park</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall street]]></category>
		<category><![CDATA[saviano]]></category>
		<category><![CDATA[zuccotti park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Roberto Saviano ha parlato a Zuccotti Park, invitato dal movimento Occupy Wall Street. Il centro propulsore della lotta contro il potere finanziario ha le caratterisitiche di una protesta del tutto nuova rispetto ai movimenti che abbiamo visto negli ultimi venti anni. Questa mobilitazione mantiene il legame con la storia dei movimenti sociali americani, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Standard&amp;Poor&#8217;s e la situazione italiana.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/lo-standardpoors-e-la-situazione-italiana.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/lo-standardpoors-e-la-situazione-italiana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[standard&poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[L’agenzia Standard &#38; Poor’s spiega il motivo del declassamento del rating all’Italia. Ne parla un articolo di Eugenio Occorsio pubblicato nel quotidiano ‘La Repubblica’. Lo spiega Martin Winn,responsabile della comunicazione nella sede di Londra di S&#38;P: “La nostra valutazione è basata su un’analisi dettagliata e indipendente delle prospettive economiche fiscali dell’Italia. Noi applichiamo dei parametri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/lo-standardpoors-e-la-situazione-italiana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculazioni nei mercati finanziari</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>
		<category><![CDATA[credit event]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[eurolandia]]></category>
		<category><![CDATA[speculazioni finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[“Record dello spread sui titoli di Stato. La Borsa perde il 4%, in picchiata i bancari”. Questi, oggi, sono alcuni titoli in prima pagina sui quotidiani (precisamente ‘La Repubblica’). Ieri, sempre dallo stesso quotidiano, nell’inserto “Affari&#38;Finanza”, è stato pubblicato un articolo di Marco Panara che spiega la situazione “Eurolandia”. I mercati finanziari sono chiusi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/speculazioni-nei-mercati-finanziari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat, ore decisive per la cordata italiana</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/parmalat-ore-decisive-per-la-cordata-italiana.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/parmalat-ore-decisive-per-la-cordata-italiana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat cordata italiana]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat rinnovo cda]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat scalata lactalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Sta per scadere il tempo utile, per potere rinviare il rinnovo del cda di Parmalat, previsto per il 12 aprile. Ma a poche ore dalla scadenza, non si è materializzata alcuna cordata concreta italiana, alternativa alla francese Lactalis, poichè al momento vi sarebbero solo intenti da parte di Ferrero e Granarolo, con la regia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/parmalat-ore-decisive-per-la-cordata-italiana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat: Lactalis al 29%, ma Ferrero non molla</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/parmalat-lactalis-al-29-ma-ferrero-non-molla.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/parmalat-lactalis-al-29-ma-ferrero-non-molla.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat cordata italiana]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat intesa ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat lactalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Brutto colpo per la cordata italiana, messa in piedi dall&#8217;amministratore delegato di Intesa, Corrado Passera, con l&#8217;obiettivo di contrastare la scalata francese di Lactalis a Parmalat. Ieri, il gruppo transalpino è arrivato al 29% delle azioni della società di Collecchio, passando dal già solido 14%, dopo avere acquisito le quote dei fondi scandinavi Skagen As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/parmalat-lactalis-al-29-ma-ferrero-non-molla.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia miglior ditta telecomunicazioni online</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[La Telecom Italia è stata premiata come miglior azienda europea di Telecomunicazione per la comunicazione online nell&#8217;anno 2010. La premiazione è avvenuta ieri a Londra durante lo svolgimento dell&#8217;annuale evento Hallvarsson &#38; Halvarsson Webranking Awards, che effettua prestigiose ed approfondite analisi sulla comunicazione in campo finanziario e istituzionale online, a livello mondiale. Alal 14 edizione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: precari sul tetto del municipio di Pomigliano</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/fiat-precari-sul-tetto-del-municipio-di-pomigliano.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/fiat-precari-sul-tetto-del-municipio-di-pomigliano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat pomigliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Sono saliti sul tetto del Municipio della cittadina partenopea i 36 ex precari della Fiat Auto di Pomigliano d&#8217;Arco, questo per chiedere un incontro urgente con il ministro del Welfare e con l&#8217;assessore regionale al Lavoro, al fine di ottenere la mobilita&#8217; in deroga per il 2011. Il contratto dei manifestanti (sostengono che nelle prossime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/fiat-precari-sul-tetto-del-municipio-di-pomigliano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari chiude in rialzo con l&#8217;indice Ftse Mib che guadagna l&#8217;1,65% a 21.578 punti. Chiusura positiva anche per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee: Londra chiude in rialzo con l&#8217;indice Ftse 100 che archivia la seduta a +0,43% a 5.875,19 punti. Bene anche Francoforte con l&#8217;indice Dax che ha messo a segno +0,55% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat-Pomigliano: operaio reintegrato al lavoro</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/fiat-pomigliano-operaio-reintegrato-al-lavoro.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/fiat-pomigliano-operaio-reintegrato-al-lavoro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat cassino]]></category>
		<category><![CDATA[fiat pomigliano]]></category>
		<category><![CDATA[operai]]></category>
		<category><![CDATA[pomigliano]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Lo Slai Cobas afferma che un operaio della Fiat di Pomigliano d&#8217;Arco e&#8217; stato reintegrato al lavoro dalla Corte d&#8217;Appello di Napoli, che ha inoltre condannato l&#8217;azienda a un risarcimento di 250mila euro. La stessa Slai Cobas aveva presentato un appello alla sentenza che lo scorso anno aveva dato ragione a Fiat. Secondo Granillo, del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/fiat-pomigliano-operaio-reintegrato-al-lavoro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bmw-trimestrale: utile netto sale a 874 milioni</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/bmw-trimestrale-utile-netto-sale-a-874-milioni.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/bmw-trimestrale-utile-netto-sale-a-874-milioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[utile netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Bmw chiude il terzo trimestre con un balzo degli utili e migliora le stime per il 2010. L&#8217;utile netto e&#8217; salito a 874 milioni di euro da circa 76 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono cresciuti del 36% a 15,94 miliardi. Migliorate anche le stime per quest&#8217;anno portando il margine sull&#8217;Ebit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/bmw-trimestrale-utile-netto-sale-a-874-milioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

