<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Dow Jones</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/dow-jones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 1 ottobre</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Seduta negativa per Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dello 0,56% a 20.391 punti. L&#8217;Ftse All Share ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,46% a quota 21.001. Chiudono contrastate le maggiori borse europee. Partiamo da Londra che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,80%, Francoforte -0,28%, Parigi -0,62%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiva Wall Street. Greggio: chiude a 79,79 dollari. Borse Europee in rialzo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/positiva-wall-street-greggio-a-7979-dollari-borse-europee-in-rialzo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/positiva-wall-street-greggio-a-7979-dollari-borse-europee-in-rialzo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[La borsa di New York gira in rialzo dopo un avvio debole,quasi a meta&#8217; seduta l&#8217;indice Dow Jones segna +0,27%, lo Standard &#038; Poor&#8217;s +0,33% e il Nasdaq +0,1% (se il rialzo verrà mantenuto sarà la quarta seduta positiva consecutiva). Le banche: Citigroup segna +0,4%, Wells Fargo +0,3% e Bank of America +0,6%. Dell cede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/positiva-wall-street-greggio-a-7979-dollari-borse-europee-in-rialzo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street chiude in positivo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/wall-street-chiude-in-positivo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/wall-street-chiude-in-positivo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura positiva per Wall Street. Il Nasdaq sale dello 0,80% a 2.221,41 punti,il Dow Jones avanza dello 0,41% a 10.235,94 punti, mentre lo S&#038;P 500 progredisce dello 0,49% a 1.097,49 punti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/wall-street-chiude-in-positivo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECONOMIA , Borsa New York in rialzo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/economia-borsa-new-york-in-rialzo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/economia-borsa-new-york-in-rialzo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa americana]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[down jones]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[ROMA, 20 LUG &#8211; Apertura in rialzo per la Borsa di New York. Alle prime contrattazioni l&#8217;indice Dow Jones avanza dello 0,29% a quota 8.769,48 punti, l&#8217;S&#038;P 500 dello 0,18% a 942,07 e il Nasdaq segna un rialzo dello 0,55% a 1.897,06. fonte : ansa news]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/economia-borsa-new-york-in-rialzo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORSA : Futures New York in rialzo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-futures-new-york-in-rialzo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-futures-new-york-in-rialzo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[I futures sugli indici della Borsa di New York sono in rialzo : a Londra il contratto sul Dow Jones sale dello 0,3% a 8.310,0 punti. 0,4% a 892,0 punti per quello sullo S&#038;P 500, per il Nasdaq-100 invece un progresso dello 0,3% a 1.432,25 punti.I titoli del settore vengono spinti al rialzo grazie all&#8217;aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-futures-new-york-in-rialzo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Borse europee aprono in ribasso</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[A Milano, il Mibtel perde lo 0,55% e l&#8217;S&#38;P/Mib cede lo 0,63%. In calo anche Francoforte (-1,06%), Londra (-0,14%) e Parigi (-1,05%). Il titolo migliore a Piazza affari è Autogrill, che ha fatto registrare circa un +2%; in coda ancora Bulgari con un -1,81%, e Ansaldo che ha fatto segnare un &#8211; 1,86%. Apertura delle Borse europee, dunque non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa, borsa positiva</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Dopo settimane di perdite colossali, i listini a stelle e striscie hanno aperto con significativi rialzi. La motivazione non è solo strettamente tecnica. Pare indubbio che abbia influito positivamente l&#8217;annuncio da parte di Citigroup di esser riuscita a generare di nuovo profitti nel nuovo anno. Ciò ha aiutato molto la ripresa del settore finanziario. Dow Jones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee ancora alla ricerca del recupero</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera il Dow Jones ha segnato un -4,09% e l&#8217;S&#38;P500 un -4,25%. La borsa di Tokyo è drasticamente scesa del 3,50%. L&#8217;indice Nikkei è stato influenzato dalle turbolenze del mercato dopo l&#8217;ufficializzazione della possibile liquidazione del gigante automobilistico americano General Motors, e l&#8217;annuncio atteso ma non pervenuto di un piano di rilancio dell&#8217;economia cinese.  La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, nuovo venerdi nero</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Le Borse europee non si ricorderanno volenteri questa giornata: Francoforte meno 4,7%, Londra meno 3,2%, Parigi meno 4,2% . Non è andata meglio a Milano: Mibtel in calo del 4,84% a 12.814 punti, un livello lasciato 12 anni fa; l&#8217;S&#38;P/Mib è crollato del 5,61% a quota 15.576 punti. Si tratta di una chiusura in pericolosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, apertura complessivamente positiva</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-apertura-complessivamente-positiva.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-apertura-complessivamente-positiva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Comincia bene la giornata delle Borse europee, dopo la discesa avuta ieri a New York, dove il Dow Jones ha registrato un -3,79% e l&#8217;S&#38;P un -4,56&#38;, e a Tokio dove il Nikkei ha lasciato per strada un 1,45%.  A Milano nei primi scambi il Mibtel segna +0,47%, l&#8217;S&#38;P/Mib +0,53. Iniziano bene anche gli altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-apertura-complessivamente-positiva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

