<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Fisco</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/fisco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Organizzazioni criminali e sistema bancario: gli intermediari finanziari.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/organizzazioni-criminali-e-sistema-bancario-gli-intermediari-finanziari.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/organizzazioni-criminali-e-sistema-bancario-gli-intermediari-finanziari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[francesco barresi]]></category>
		<category><![CDATA[mafia ed economia criminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio dei legami tra settore creditizio e speculazioni di stampo mafioso ha permesso di rilevare che già alla fine del secolo scorso tali legami erano molto forti, cosa facilmente ipotizzabile visto l’importante ruolo che ha il settore bancario per il sistema economico-politico. “Ogni sistema di potere deve avere un collegamento privilegiato al credito e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/organizzazioni-criminali-e-sistema-bancario-gli-intermediari-finanziari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Soldi rubati&#8217;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/soldi-rubati.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/soldi-rubati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[nunzia penelope]]></category>
		<category><![CDATA[soldi rubati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[“Le cose che non ho mai fatto e mai farò: non ho mai pagato le tasse e me ne vanto; le tasse sono come la droga, le paghi una volta e poi entri nel tunnel. Non ho mai rispettato un limite di velocità, mai dato la precedenza ad un incrocio. Mai fatto la raccolta differenziata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/soldi-rubati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento degli introiti per l&#8217;erario nel 2011</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/aumento-degli-introiti-per-lerario-nel-2011.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/aumento-degli-introiti-per-lerario-nel-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Micheli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[introiti erario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Momento positivo per la finanza pubblica in questo avvio di nuovo anno: gli introiti per l'erario sono cresciuti in due mesi del 3.8%, grazie soprattutto ai vari giochi, che portano ben 2.2 miliardi di euro nelle casse statali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/aumento-degli-introiti-per-lerario-nel-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale, scoperti 27.8 miliardi nel 2010</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/evasione-fiscale-scoperti-27-8-miliardi-nel-2010.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/evasione-fiscale-scoperti-27-8-miliardi-nel-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Micheli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione imposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dell'anno 2010, l'agenzia delle entrate e la guardia di finanza hanno ridotto i controlli, concentrandosi su accertamenti mirati: è quindi stata scoperta un'evasione fiscale pari a 27.8 miliardi, dei quali tuttavia, non tutti sono stati riscossi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/evasione-fiscale-scoperti-27-8-miliardi-nel-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco, dalla CGIL tassa sulle grandi ricchezze</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/fisco-dalla-cgil-tassa-sulle-grandi-ricchezze.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/fisco-dalla-cgil-tassa-sulle-grandi-ricchezze.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Micheli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[gettito fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Il dibattito sul gettito fiscale a livello statale, da tempo immemore, è uno dei campi di battaglia in cui maggiormente si scontrano la dottrina a favore di una riduzione dei prelievi fiscali, favorendo un rilancio economico e una maggior disponibilità di spesa a favore di chi investe, contro quella che invece sostiene un sistema fiscale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/fisco-dalla-cgil-tassa-sulle-grandi-ricchezze.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa pensano gli italiani delle tasse</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le tasse sono care!&#8221; è quello che pensa la maggior parte degli italiani, è quello che emerge da una ricerca fatta dalla Censis-commercialisti su cosa pensano gli italiani per quanto riguarda il sistema fiscale. E&#8217; emerso che circa l&#8217;81,1 % di italiani pensa che le tasse siano troppo alte, giudicando addirittura il fisco ingiusto. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratti di locazione online</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/contratti-di-locazione-online.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/contratti-di-locazione-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[affitti in nero]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Aprire e concludere operazioni di locazione online è possibile grazie ad un servizio messo a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Sebbene il servizio sia online da ben dieci anni è in questo periodo che è stato registrato il boom di contatti ben otto milioni di operazioni online. La procedura da svolgere completamente online è molto rapida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/contratti-di-locazione-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36% di affitti a canone concordato</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/36-di-affitti-a-canone-concordato.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/36-di-affitti-a-canone-concordato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[contratti affitto]]></category>
		<category><![CDATA[contratti affitto a canone concordato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca Nomisma-&#8217;Solo Affitti&#8217;, che ha analizzato le tipologie di contratti più utilizzati in Italia tra i suoi affiliati, afferma che sono cresciuti nel primo semestre dell&#8217;anno le sottoscrizioni di contratti a canone concordato per l&#8217;affitto e rappresentano il 36% circa del totale dei nuovi accordi sottoscritti. In Toscana e Umbria ma nel tutto il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/36-di-affitti-a-canone-concordato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federalismo fiscale: lavoratori autonomi e piccole imprese pagheranno di più</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/federalismo-fiscale-lavoratori-autonomi-e-piccole-imprese-pagheranno-di-piu.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/federalismo-fiscale-lavoratori-autonomi-e-piccole-imprese-pagheranno-di-piu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio elaborato da Confesercenti il federalismo fiscale fara&#8217; pagare piu&#8217; tasse e saranno i lavoratori autonomi e le piccole imprese a pagare di piu&#8217;. Saranno infatti più salate per queste due categorie le somme da sborsare per l&#8217;addizionale Irpef regionale, rispetto a impiegati e pensionati: fino a 1.260 euro l&#8217;anno, tenendo conto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/federalismo-fiscale-lavoratori-autonomi-e-piccole-imprese-pagheranno-di-piu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrestati Walter e Giovanni Burani</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/arrestati-walter-e-giovanni-burani.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/arrestati-walter-e-giovanni-burani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[burani]]></category>
		<category><![CDATA[burani designer holding]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni burani]]></category>
		<category><![CDATA[mariella burani]]></category>
		<category><![CDATA[Mariella Burani Fashion Group]]></category>
		<category><![CDATA[walter burani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;accusa di bancarotta fraudolenta nel gruppo Mariella Burani, la Gdf di Reggio Emilia ha arrestato Walter Burani e il figlio Giovanni nella loro casa a Cavriago (Reggio Emilia): Walter e&#8217; ai domiciliari, il figlio e&#8217; a San Vittore. La richiesta di arresto e&#8217; stata inoltrata dai Pm di Milano Orsi e Clerici ed e&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/arrestati-walter-e-giovanni-burani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

