<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; inflazione</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/inflazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caro benzina, prezzo alle stelle per l&#8217;ISTAT</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/caro-benzina.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/caro-benzina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[rincaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Rincaro della benzina? E lo stipendio degli italiani?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/caro-benzina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa pensano gli italiani delle tasse</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le tasse sono care!&#8221; è quello che pensa la maggior parte degli italiani, è quello che emerge da una ricerca fatta dalla Censis-commercialisti su cosa pensano gli italiani per quanto riguarda il sistema fiscale. E&#8217; emerso che circa l&#8217;81,1 % di italiani pensa che le tasse siano troppo alte, giudicando addirittura il fisco ingiusto. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/cosa-pensano-gli-italiani-delle-tasse.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimini , città più costosa d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/rimini-citta-piu-costosa-ditalia.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/rimini-citta-piu-costosa-ditalia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[basta]]></category>
		<category><![CDATA[costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno diverse indagini di mercato e statistiche vengono pubblicate su numerosi giornali , tra quelle degli ultimi giorni è degna di nota la spesa più cara d’Italia e la più economica! Rimini ancora una volta, per ben due anni di fila, riesce a mantenere il primato della città più cara per fare la spesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/rimini-citta-piu-costosa-ditalia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio debito di Spagna e Portogallo schizza alle stelle</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-rischio-debito-di-spagna-e-portogallo-schizza-alle-stelle.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-rischio-debito-di-spagna-e-portogallo-schizza-alle-stelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[rischio debito per spagna e portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Il rischio debito per Spagna e Portogallo raggiunge nuovi record. Il mercato non è rassicurato dal rischio di un contagio dal piano di salvataggio per l&#8217;Irlanda e Madrid e Lisbona, anche se in apertura di giornata si era allentata la tensione, sono nuovamente nel mirino. I cds (credit default swaps), in base ai dati Cma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-rischio-debito-di-spagna-e-portogallo-schizza-alle-stelle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: L&#8217;Ue da l&#8217;ok alla seconda Tranche</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Amadeu Altafaj, portavoce per gli Affari economici e monetari della Commissione Ue, ha dichiarato che la Grecia sta andando &#8216;piu&#8217; veloce del previsto&#8217; con i tagli al suo maxi-deficit. E il pagamento della seconda tranche dei prestiti ad Atene, da nove miliardi di euro avverra&#8217; presto. Il portavoce aggiunge che il pagamento non sara&#8217; bloccato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione: Benzina a giugno +6,9%</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/inflazione-benzina-a-giugno-69.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/inflazione-benzina-a-giugno-69.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istat,diffondendo i dati definitivi sul tasso di inflazione a giugno,comunica che il prezzo della verde a giugno si e&#8217; attestato al +6,9% annuo, rallentando rispetto al +15,9% segnato a maggio. Mentre si e&#8217; registrato un calo dell&#8217;1,9% su base mensile. Per il gasolio da autotrazione si evidenzia un incremento del 13,3% (+17,1% a maggio), invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/inflazione-benzina-a-giugno-69.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: A maggio debito pubblico da record</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Il supplemento Finanza Pubblica al bollettino statistico della Banca d&#8217;Italia,riporta che il debito pubblico record a maggio tocca i 1.827,1 miliardi di euro, aumentando di 15 miliardi rispetto al mese precedente. Dalla fine del 2009 il valore del debito italiano e&#8217; salito di 65,8 miliardi, segnando un incremento del 3,7%. Ad aprile il debito si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: Altro sciopero generale contro la riforma pensionistica</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/grecia-altro-sciopero-generale-contro-la-riforma-pensionistica.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/grecia-altro-sciopero-generale-contro-la-riforma-pensionistica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pensionistico]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[scioperi]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[La Grecia viene paralizzata da un nuovo sciopero generale di 24 ore (il sesto dall&#8217;inizio della crisi) per protestare contro la riforma pensionistica. I greci si sono risvegliati stamane in mezzo ad un black out informativo, a causa dell&#8217;adesione allo sciopero dei giornalisti, e ad un blocco dei trasporti aerei, marittimi e di terra. Sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/grecia-altro-sciopero-generale-contro-la-riforma-pensionistica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre importanti convalide UE questo mese per la Spagna</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Manovra antideficit,riforma del mondo del lavoro e sistema finanziario.Queste,scrive El Pais, sono le tre importanti convalide dell&#8217;Unione Europea che il governo socialista spagnolo deve affrontare questo mese e che decideranno la legislatura. La convalida Ue decidera&#8217; l&#8217;andamento della legislatura piu&#8217; difficile di Zapatero e lui stesso e&#8217; cosciente che queste tre prove saranno fondamentali per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72.165 mila euro è il risparmio annuo per i tagli ai ministri..</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/72-165-mila-euro-e-il-risparmio-annuo-per-i-tagli-ai-ministri.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/72-165-mila-euro-e-il-risparmio-annuo-per-i-tagli-ai-ministri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[72.165 euro l&#8217;anno.Secondo la relazione tecnica della manovra depositata in Senato,questa è la cifra che si risparmierà con i tagli agli stipendi di ministri e sottosegretari previsti dalla manovra.Si tratta dei ministri e sottosegretari non parlamentari che si vedranno decurtare il 10% dello stipendio. La norma, che scattera&#8217; dal primo gennaio 2011, e&#8217; quindi circoscritta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/72-165-mila-euro-e-il-risparmio-annuo-per-i-tagli-ai-ministri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

