<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Volontà di cambiare o immobilismo? Il buon esito delle riforme in un Paese democratico.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/volonta-di-cambiare-o-immobilismo-il-buon-esito-delle-riforme-in-un-paese-democratico.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/volonta-di-cambiare-o-immobilismo-il-buon-esito-delle-riforme-in-un-paese-democratico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[immobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforme del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Il dibattito pubblico si anima a fronte dell’aumento del numero dei disoccupati e dei precari. Le analisi della situazione occupazionale italiana e i suggerimenti risolutivi offrono molti spunti di riflessione. La riforma del lavoro tende ad armonizzare flessibilità e sicurezza. Una flessibilità ‘buona’, definita in questo modo per distinguerla da quella ‘cattiva’ che incrementa il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/volonta-di-cambiare-o-immobilismo-il-buon-esito-delle-riforme-in-un-paese-democratico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impegno e partecipazione: dalle aule scolastiche alla realtà quotidiana</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/impegno-e-partecipazione-dalle-aule-scolastiche-alla-realta-quotidiana.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/impegno-e-partecipazione-dalle-aule-scolastiche-alla-realta-quotidiana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[formazione e lavoro e diritti civili]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica e giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, il 24 gennaio, il Viceministro al Lavoro Michel Martone, in occasione della Giornata dell’apprendistato, ha affermato: ‘Dobbiamo dire ai nostri giovani che se non sei ancora laureato a 28 anni, sei uno sfigato…’. Non l’avesse mai detto! Con la parola ‘sfigati’ ha attirato su di sé l’ira di esponenti politici, di destra e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/impegno-e-partecipazione-dalle-aule-scolastiche-alla-realta-quotidiana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando i giovani si escludono.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/quando-i-giovani-si-escludono.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/quando-i-giovani-si-escludono.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[stallo generazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, attualmente, i risultati delle ricerche Istat registrano 8 milioni di poveri e 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano (da ‘il Fatto quotidiano’ del 20 gennaio). Perché nel nostro Paese ci sono tanti giovani che non studiano e non lavorano? Per ipotesi, con un buon livello di approssimazione alla realtà, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/quando-i-giovani-si-escludono.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato del lavoro e società</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/mercato-del-lavoro-e-societa.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/mercato-del-lavoro-e-societa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 18]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[poliche sociali]]></category>
		<category><![CDATA[riforma lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[società civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[Governo e parti sociali, per ora, accantonano la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non sarà nel decreto sulle liberalizzazioni previsto per la prossima settimana. Ma non è detto che l’art. 18, per il governo e i sindacati, non torni a essere un tema su cui confrontarsi. La discussione riguarda il contratto unico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/mercato-del-lavoro-e-societa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma sulle pensioni e prospettive per le nuove generazioni</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/riforma-sulle-pensioni-e-prospettive-per-le-nuove-generazioni.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/riforma-sulle-pensioni-e-prospettive-per-le-nuove-generazioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[La recente manovra economica del governo Monti ha introdotto delle riforme importanti per quanto riguarda le pensioni. Tra le novità l’allungamento dell’età pensionabile, si potrà andare in pensione anche a 70 anni, cambia per tutti il sistema da retributivo a contributivo. Inoltre è prevista la rivalutazione delle pensioni più basse. Questa scelta del governo fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/riforma-sulle-pensioni-e-prospettive-per-le-nuove-generazioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infanzia e mondo globale</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/infanzia-e-mondo-globale.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/infanzia-e-mondo-globale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro minorile]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento lavoro infanzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Che differenza c’è tra i bambini obesi del mondo occidentale, maschi e femmine, che guardano tutto il pomeriggio la tv, perché la mattina vanno a scuola e mangiano snack e i bambini malesi (20.000) che, secondo la denuncia dell’organizzazione Human rights, lavorano in miniera? Forse i bambini/e occidentali a differenza dei loro coetanei malesi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/infanzia-e-mondo-globale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforme per l&#8217;occupazione</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/riforme-per-loccupazione.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/riforme-per-loccupazione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contratto unico a stabilità crescente]]></category>
		<category><![CDATA[riforme lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo governo deve varare misure anticrisi. Il decreto, in discussione in questi giorni, contempla IVA, patrimoniale, limiti sulle pensioni e disegni di legge sulle riforme da sottoporre al Parlamento. Recentemente Monti, il Presidente del Consiglio, ha proposto un progetto ambizioso per quanto riguarda il lavoro, che ha come obiettivo la costituzione di un contratto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/riforme-per-loccupazione.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma per la liberalizzazione del collocamento per l&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[incontro tra domanda e offerta di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[L’esito del rapporto (sistema Exclesior di Unioncamere) che riguarda la provincia di Roma, ma può essere rappresentativo di quanto accade a livello nazionale, evidenzia che tra i canali utilizzati per la selezione del personale, nel 2010, nel 60% dei casi l’incontro tra domanda e offerta avviene tramite conoscenze. Eppure sulla carta è avvenuta una rivoluzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il potere di cambiare il mondo a Zuccotti Park</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall street]]></category>
		<category><![CDATA[saviano]]></category>
		<category><![CDATA[zuccotti park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Roberto Saviano ha parlato a Zuccotti Park, invitato dal movimento Occupy Wall Street. Il centro propulsore della lotta contro il potere finanziario ha le caratterisitiche di una protesta del tutto nuova rispetto ai movimenti che abbiamo visto negli ultimi venti anni. Questa mobilitazione mantiene il legame con la storia dei movimenti sociali americani, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-potere-di-cambiare-il-mondo-a-zuccotti-park.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciopero del trasporto pubblico</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/sciopero-del-trasporto-pubblico.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/sciopero-del-trasporto-pubblico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori bus tram treni]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[A Roma, ieri, c’è stato uno sciopero del trasporto pubblico. Allo sciopero, indetto dall’Unione sindacale di base, si è aggiunta la protesta dei Blocchi precari metropolitani per l’aumento del costo del biglietto. Intanto i sindacati confermano un altro sciopero del trasporto pubblico per il prossimo 17 novembre. Va bene, siamo tutti solidali con i lavoratori. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/sciopero-del-trasporto-pubblico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

