<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Acqua  chiara&#8221;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/acqua-chiara.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/acqua-chiara.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gestione risorse idriche]]></category>
		<category><![CDATA[referendum privatizzazione acqua]]></category>
		<category><![CDATA[utenze acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Con il referendum del 12-13 giugno si vota per abrogare la legge che affida alle imprese private la gestione delle risorse idriche entro la fine del 2011. L’inquinamento delle acque, la manutenzione delle condutture, l’aumento delle tariffe e le responsabilità degli organismi di controllo sono le tematiche principali nella gestione dell’acqua. La legge Galli del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/acqua-chiara.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scuola secondo Berlusconi.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/la-scuola-secondo-berlusconi.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/la-scuola-secondo-berlusconi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[governo berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stato deve fornire assistenza alle famiglie con “un buono eccezionale perché possano mandare i figli a una scuola cattolica.” Questa è la proposta fatta dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ritenendo che i professori, nella scuola pubblica, “usano libri di sinistra e inculcano idee di sinistra”. Noi, invece, pensavamo che la scuola dovesse educare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/la-scuola-secondo-berlusconi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vivere slow&#8221;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/vivere-slow.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/vivere-slow.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ritmi urbani]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela beni paesaggistici]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[La sociologa Marìa Novo ha pubblicato “Vivere slow. Apologia della lentezza” (ed. Dedalo), in cui l’autrice racconta la sua esperienza nel “caos organizzato” di Roma, simile a molte altre città. Il tema offre lo spunto per parlare di altre problematiche più ampie come la ricerca del benessere individuale e collettivo fondati sulla tutela dei beni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/vivere-slow.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat: come è andata a finire?</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/parmalat.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/parmalat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caso parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[tanzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine, sarà un'OPA (Offerta Pubblica di Acquisto), quasi un'asta aperta a tutti, a stabilire le sorti della Parmalat dopo Callisto Tanzi. Ma resterà italiana?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/parmalat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia miglior ditta telecomunicazioni online</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[La Telecom Italia è stata premiata come miglior azienda europea di Telecomunicazione per la comunicazione online nell&#8217;anno 2010. La premiazione è avvenuta ieri a Londra durante lo svolgimento dell&#8217;annuale evento Hallvarsson &#38; Halvarsson Webranking Awards, che effettua prestigiose ed approfondite analisi sulla comunicazione in campo finanziario e istituzionale online, a livello mondiale. Alal 14 edizione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclaggio prestiti usurai a Rimini</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/riciclaggio-prestiti-usurai-a-rimini.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/riciclaggio-prestiti-usurai-a-rimini.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[usurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Accusati di riciclaggio, usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria, di questi reati si sono macchiati i 15 arresti fatti oggi a Rimini. Dieci di loro sconteranno i domiciliari. La finanza ha sequestrato due automobili per un valore equivalente a 40 mila euro, e sono stati bloccati dei conti correnti bancari dal valore di oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/riciclaggio-prestiti-usurai-a-rimini.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provenienza dei prodotti: ora è obbligatorio indicarlo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/provenienza-dei-prodotti-ora-e-obbligatorio-indicarlo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/provenienza-dei-prodotti-ora-e-obbligatorio-indicarlo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[provenienza prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le ultime notizie che hanno affiancato la diossina ai prodotti tedeschi, in Italia un decreto legge obbliga a definire, tramite un’etichetta , la provienza del prodotto estendendola a tutti i generi agroalimentari messi in vendita. Fino a poco tempo fa vi era l’obbligo di utilizzare le famose etichette di provenienza solamente per alimenti come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/provenienza-dei-prodotti-ora-e-obbligatorio-indicarlo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luglio: Crescita record dei consumi elettrici</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/luglio-crescita-record-dei-consumi-elettrici.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/luglio-crescita-record-dei-consumi-elettrici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[consumi energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di luglio si registra una crescita record dei consumi elettrici. La quantita&#8217; di energia elettrica richiesta e&#8217; aumentata del 5,4% a luglio rispetto allo scorso anno. E&#8217; stata toccata quota 31,5 miliardi di kWh. E&#8217; il massimo aumento segnato nel 2010 dai consumi elettrici. Il 16 luglio c&#8217;e&#8217; stato un picco di potenza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/luglio-crescita-record-dei-consumi-elettrici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar del Lazio: Sospeso il decreto che aumenta i pedaggi autostradali</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/tar-del-lazio-sospeso-il-decreto-che-aumenta-i-pedaggi-autostradali.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/tar-del-lazio-sospeso-il-decreto-che-aumenta-i-pedaggi-autostradali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggi autostradali]]></category>
		<category><![CDATA[tar lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Accolte le richieste delle provincie di Roma,Pescara e Fiano Romano e di conseguenza il Tar del Lazio ha sospeso il decreto che aumenta i pedaggi autostradali. Secondo i giudici al pagamento deve corrispondere un servizio, e dunque l&#8217;utilizzo di un&#8217;infrastruttura. La decisione del Tar si applica all&#8217;intero territorio nazionale. Gli aumenti scattati dal 1 luglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/tar-del-lazio-sospeso-il-decreto-che-aumenta-i-pedaggi-autostradali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat : Aumento occupazione femminile, ma non al sud</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/istat-aumento-occupazione-femminile-ma-non-al-sud.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/istat-aumento-occupazione-femminile-ma-non-al-sud.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento dell&#8217;occupazione femminile nel corso degli anni, nella maggior parte dei casi, non riguarda le donne meridionali. In 16 anni, dal 1993 al 2009, a fronte di 1.792.000 occupate in piu&#8217;, appena 218 mila (ossia il 12,1%) hanno interessato le regioni meridionali, poco piu&#8217; di una su dieci. Che vuol dire, mediamente, ogni anno, circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/istat-aumento-occupazione-femminile-ma-non-al-sud.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

