<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/banche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia è un Paese per vecchi?</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/litalia-e-un-paese-per-vecchi.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/litalia-e-un-paese-per-vecchi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[nunzia penelope]]></category>
		<category><![CDATA[patto generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[vecchi e potenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[In Italia domina una generazione nata tra gli anni venti e trenta, in politica, nelle istituzioni, nelle banche e nell’impresa. Ma perché è accaduto questo, si domanda Nunzia Penelope, giornalista e autrice del libro: “Vecchi e potenti. Politica, istituzioni, banche imprese: Perché l’Italia è in mano ai settantenni”, (2007). In Italia, scrive l’autrice, “la cultura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/litalia-e-un-paese-per-vecchi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui in crescita nel 2010</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[CRIF]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi seppur lentamente il settore dei mutui è in ripresa. E’ questo quanto dichiarato da Assofin, CRIF e Prometeia su cui si è dibattuto nella 29° edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio. La crisi non ha agevolato certo la situazione, ma nonostante i redditi delle famiglie bassi e la disoccupazione, l’unica forma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/mutui-in-crescita-nel-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche: mutui sospesi a 28mila famiglie</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Sono 28mila sino a ora le famiglie cui sono stati sospesi i mutui,nell&#8217;ambito del piano famiglie Abi, per un controvalore di 3,7 miliardi (l&#8217;Abi stesso lo comunica per il periodo compreso tra febbraio e agosto). La liquidita&#8217; in piu&#8217; per far fronte alla crisi ha raggiunto i 191 milioni. Ogni famiglia avra&#8217; a disposizione 6.800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/banche-mutui-sospesi-a-28mila-famiglie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimento minimo per i Bund trentennali</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/rendimento-minimo-per-i-bund-trentennali.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/rendimento-minimo-per-i-bund-trentennali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[bund trentennali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Sono scesi a nuovi minimi record i rendimenti pagati dai bund trentennali dopo che Standard &#038; Poor&#8217;s ha tagliato il rating sull&#8217;Irlanda. I tassi pagati dal titolo di riferimento trentennale tedesco sono scesi fino al minimo record del 2,726%, quelli sul 10 anni viaggiano invece a 2,16% dopo il minimo storico segnato ieri al 2,145%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/rendimento-minimo-per-i-bund-trentennali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; operativo il fondo di solidarietà per i mutui della prima casa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/e-operativo-il-fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-della-prima-casa.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/e-operativo-il-fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-della-prima-casa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rate mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Con la firma di Tremonti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa operativo il fondo di solidarieta&#8217; per i mutui della prima casa. Grazie al nuovo fondo che sara&#8217; istituito al Tesoro e gestito da una societa&#8217; apposita, le famiglie in difficolta&#8217; potranno contare sulla sospensione delle rate del mutuo per un periodo fino a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/e-operativo-il-fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-della-prima-casa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander: Riavviati i negoziati con M&amp;T Bank Corp</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/santander-riavviati-i-negoziati-con-mt-bank-corp.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/santander-riavviati-i-negoziati-con-mt-bank-corp.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[m&t bank corp]]></category>
		<category><![CDATA[sovereign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Il Financial Times rivela che Banco Santander ha riavviato i negoziati con M&#038;T Bank Corp per quanto riguarda la fusione tra la propria divisione Usa, Sovereign, e la banca regionale di Buffalo. Sempre secondo il quotidiano, le due banche hanno ristabilito i contatti nelle scorse settimane, dopo una prima trattativa che si era bloccata a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/santander-riavviati-i-negoziati-con-mt-bank-corp.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti: &#8220;Comuni, debiti alle stelle&#8221;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/corte-dei-conti-comuni-debiti-alle-stelle.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/corte-dei-conti-comuni-debiti-alle-stelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento enti locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[La Corte dei Conti lancia l&#8217;allarme per l&#8217;indebitamento degli enti locali, specie nei Comuni: &#8220;Il debito finanziario di quest&#8217;ultimi e&#8217; di oltre 62 miliardi. Il ricorso dell&#8217;indebitamento e&#8217; in forte crescita, avverte la magistratura contabile precisando che il debito finanziario dei comuni supera appunto i 62 miliardi e che aumentano le amministrazioni locali con squilibri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/corte-dei-conti-comuni-debiti-alle-stelle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: Stop alle rate per le famiglie in difficoltà</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/mutui-stop-alle-rate-per-le-famiglie-in-difficolta.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/mutui-stop-alle-rate-per-le-famiglie-in-difficolta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Abi comunica che tra febbraio e giugno 2010, le banche hanno sospeso mutui per 3,2 miliardi di euro a circa 24mila famiglie in difficolta&#8217;. Tale decisione rientra nell&#8217;ambito del &#8216;piano famiglie&#8217;, misura resa possibile dall&#8217;accordo sulla sospensione delle rate di rimborso dei mutui siglato lo scorso dicembre tra l&#8217;associazione bancaria e le associazioni dei consumatori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/mutui-stop-alle-rate-per-le-famiglie-in-difficolta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Domani debutterà Agbank alla Borsa di Shanghai</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural bank of china]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[La Agricultural Bank of China debutterà domani alla Borsa di Shanghai (seguito venerdi&#8217; da quello alla Borsa di Hong Kong). L&#8217;obiettivo e&#8217; far segnare un record per Ipo (Initial public offering). La &#8216;AgBank&#8217; e&#8217; l&#8217; ultima delle 4 grandi banche pubbliche cinesi a presentarsi sul mercato. Bank of China, China Construction Bank e Commercial Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: A maggio debito pubblico da record</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Il supplemento Finanza Pubblica al bollettino statistico della Banca d&#8217;Italia,riporta che il debito pubblico record a maggio tocca i 1.827,1 miliardi di euro, aumentando di 15 miliardi rispetto al mese precedente. Dalla fine del 2009 il valore del debito italiano e&#8217; salito di 65,8 miliardi, segnando un incremento del 3,7%. Ad aprile il debito si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/bankitalia-a-maggio-debito-pubblico-da-record.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

