<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Borse estere</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/borse-estere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari chiude in rialzo con l&#8217;indice Ftse Mib che guadagna l&#8217;1,65% a 21.578 punti. Chiusura positiva anche per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee: Londra chiude in rialzo con l&#8217;indice Ftse 100 che archivia la seduta a +0,43% a 5.875,19 punti. Bene anche Francoforte con l&#8217;indice Dax che ha messo a segno +0,55% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-20.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-18.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-18.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Seduta negativa per Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dello 0,24% a 21.094 punti. Chiusura contrastata invece per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee: in calo Londra (l&#8217;indice Ftse 100 ha ceduto lo 0,35%, a 5.727,21 punti) e Parigi (ha terminato la seduta in discesa dello 0,24%, con l&#8217;indice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-18.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla borsa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-17.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-17.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura in rialzo per Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,42% a 20.837 punti. Stesso discorso per quanto riguarda le principali borse europee. Il risultato migliore a Francoforte con l&#8217;indice Dax che segna +0,28% a 6.309,51 punti. La Borsa di Londra chiude con un +0,26%, l&#8217;indice Footsie-100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-17.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 1 ottobre</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Seduta negativa per Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita dello 0,56% a 20.391 punti. L&#8217;Ftse All Share ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,46% a quota 21.001. Chiudono contrastate le maggiori borse europee. Partiamo da Londra che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,80%, Francoforte -0,28%, Parigi -0,62%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-1-ottobre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Domani debutterà Agbank alla Borsa di Shanghai</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural bank of china]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[La Agricultural Bank of China debutterà domani alla Borsa di Shanghai (seguito venerdi&#8217; da quello alla Borsa di Hong Kong). L&#8217;obiettivo e&#8217; far segnare un record per Ipo (Initial public offering). La &#8216;AgBank&#8217; e&#8217; l&#8217; ultima delle 4 grandi banche pubbliche cinesi a presentarsi sul mercato. Bank of China, China Construction Bank e Commercial Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-domani-debuttera-agbank-alla-borsa-di-shanghai.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 27 maggio</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-27-maggio.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-27-maggio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Vola Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha chiuso in crescita del 4,54% a 19.631 punti. Chiusura in netto progresso anche per le principali piazze finanziarie europee. A Parigi l&#8217;indice Cac 40 avanza del 3,42% a 3.525,21 punti. Londra chiude la seduta in netta crescita: l&#8217;indice Ftse 100 e&#8217; salito del 3,12% a 5.195,17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-27-maggio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 25 maggio</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-25-maggio.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-25-maggio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Chiude in netto calo Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che ha perso il 3,4% a 18.382 punti, scivolando sui minimi dello scorso luglio. Pesante anche il Ftse All Share che ha lasciato il 3,31% a 18.964 punti. Le Borse europee hanno bruciato 113 miliardi di capitalizzazione sui timori legati allo stato di salute di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-25-maggio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa del 24 maggio</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-24-maggio.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-24-maggio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Chiude in calo Piazza Affari con l&#8217;indice Ftse Mib che cede il 2,59% a 19.030 punti, il Ftse All Share il 2,41% a 19.618. Chiudono contrastate le principali pèiazze europee. A Londra l&#8217;Indice Ftse 100 ha guadagnato lo 0,13% a 5.069,61 punti.In ribasso Francoforte: l&#8217;indice tedesco Dax ha infatti perso lo 0,40% a 5.805,68 punti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-del-24-maggio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La borsa di Atene si riprende</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/la-borsa-di-atene-si-riprende.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/la-borsa-di-atene-si-riprende.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[La Borsa di Atene ha chiuso ieri in positivo dopo una giornata difficile nella quale era arrivata a perdere oltre il 4%. L&#8217;Indice Generale ha chiuso a +0,43% (sopra la soglia dei 1600 punti) in controtendenza con le borse europee. Le autorita&#8217; greche,nella giornata di ieri, hanno provveduto oggi al pagamento di 8,5 miliardi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/la-borsa-di-atene-si-riprende.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto sulla Borsa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-15.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-15.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[indici finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari chiude in decisa flessione. Il Ftse Mib perde il 3,45% a 19.612 punti. Chiusura in netto calo anche per le principali piazze finanziarie europee. Londra chiude in ribasso del 2,81% a 5.158,05 punti; a Parigi l&#8217;indice CAC 40 e&#8217; in ribasso del 2,92% a 3.511,67 punti; chiude in negativo anche la Borsa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/il-punto-sulla-borsa-15.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

