<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; crisi finanziaria</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/crisi-finanziaria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Cina è pronta ad aiutare il Portogallo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/la-cina-e-pronta-ad-aiutare-il-portogallo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/la-cina-e-pronta-ad-aiutare-il-portogallo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[portogallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Chiudendo una visita di due giorni in Portogallo, il presidente cinese Hu Jintao ha detto che Pechino e&#8217; pronta ad appoggiare gli sforzi del Portogallo per ridurre l&#8217;impatto della crisi internazionale. La stampa portoghese aveva ipotizzato che la Cina potrebbe acquistare parte del debito sovrano di Lisbona. Il Portogallo e&#8217; uno dei paesi europei ritenuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/la-cina-e-pronta-ad-aiutare-il-portogallo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni: Arriva l&#8217;ok del Cdm all&#8217;innalzamento dell&#8217;eta&#8217; pensionabile per le donne</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/pensioni-arriva-lok-del-cdm-allinnalzamento-delleta-pensionabile-per-le-donne.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/pensioni-arriva-lok-del-cdm-allinnalzamento-delleta-pensionabile-per-le-donne.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pensionistico]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il via libera del Consiglio dei ministri all&#8217;innalzamento dell&#8217;eta&#8217; pensionabile per le donne del pubblico impiego da 61 a 65 anni e,la modifica chiesta dall&#8217;Ue, sara&#8217; introdotta nella manovra. Lo &#8216;scalone&#8217; partira&#8217; dal 2012. Il Ministro del lavoro Sacconi,spiega che &#8220;L&#8217;impatto e&#8217; molto modesto.Si parla di una platea stimata in circa 25mila donne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/pensioni-arriva-lok-del-cdm-allinnalzamento-delleta-pensionabile-per-le-donne.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza a stelle e striscie, Geithner propone con forza un&#8217;authority federale unica</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/finanza-a-stelle-e-striscie-geithner-propone-con-forza-unauthority-federale-unica.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/finanza-a-stelle-e-striscie-geithner-propone-con-forza-unauthority-federale-unica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[timothy geithner]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I casi Lehman Brothers e Aig hanno messo in luce ampie mancanze del nostro sistema finanzario dobbiamo fare in modo che il nostro Paese non debba affrontare questa situazione mai più. Quel che serve è una riforma complessiva: non qualche piccolo aggiustamento in corsa, ma nuove regole del gioco&#8221;. Queste sono le parole usate e pronunciate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/finanza-a-stelle-e-striscie-geithner-propone-con-forza-unauthority-federale-unica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche e assicurazioni aiutate per distribuire bonus milionari?! Obama non ci sta</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/banche-e-assicurazioni-aiutate-per-distribuire-bonus-milionari-obama-non-ci-sta.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/banche-e-assicurazioni-aiutate-per-distribuire-bonus-milionari-obama-non-ci-sta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[aig]]></category>
		<category><![CDATA[barack hussein obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[La peggiore crisi del sistema finanziario dalla grande depressione del 1929 sta provocando una recessione spaventosa: milioni di licenziamenti sparsi soprattutto negli Stati Uniti, ma che aumentano anche nel resto del mondo. Invece, coloro i quali da moltissimi addetti ai lavori, distribuiti su tutto il pianeta, sono considerati i principali, se non gli unici, colpevoli di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/banche-e-assicurazioni-aiutate-per-distribuire-bonus-milionari-obama-non-ci-sta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, inizio settimana difficile</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam perde il 2,98%,  Francoforte il -2,27%, Londra brucia l&#8217;1,68%, Madrid il -2,28%) e Parigi lascia per strada il 2,60%. Ma, evidentemente, sta andando molto peggio a Zurigo, che cala dello 7,76%.  La pessima chiusura di Tokyo, le preoccupanti notizie che arrivano dai giganti bancari mondiali stanno imponendo un&#8217;apertura nettamente negativa alle Borse europee.  La Borsa di Tokyo aveva fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rating sociale più diffuso avrebbe limitato la crisi</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/un-rating-sociale-piu-diffuso-avrebbe-limitato-la-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/un-rating-sociale-piu-diffuso-avrebbe-limitato-la-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[rating finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[rating sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[La crisi che è in corso, e che per i più ci farà compagnia ancora per molto, fa notare con chiarezza anche un dato interessante: come debbano essere considerate in modo diverso le società di rating finanziario (Standard &#38; Poor&#8217;s, per esempio) e le società di rating sulla responsabilità sociale (KLD, per esempio). Una differenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/un-rating-sociale-piu-diffuso-avrebbe-limitato-la-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

