<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; franco svizzero</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/franco-svizzero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Euro: Nuovo minimo storico con franco svizzero</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/euro-nuovo-minimo-storico-con-franco-svizzero.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/euro-nuovo-minimo-storico-con-franco-svizzero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Value]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franco svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[moneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo minimo storico quello segnato dall&#8217;euro sul franco svizzero,la valuta comune ufficiale dell&#8217;Unione europea è arrivata a toccare gli 1,4209 franchi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/euro-nuovo-minimo-storico-con-franco-svizzero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cambi : euro a 1,3599 dollari</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/i-cambi-euro-a-13599-dollari.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/i-cambi-euro-a-13599-dollari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franco svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[sterlina]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[A Wall Street ,dopo la chiusura delle contrattazioni,l&#8217;euro (rispetto a venerdì quasi invariato) veniva scambiato a 1,3599 dollari.Quest&#8217;ultimo veniva scambiato anche a 91,129 yen, 1,0762 franchi svizzeri e 0,6461 sterline.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/i-cambi-euro-a-13599-dollari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

