<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; giornata borsistica</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/giornata-borsistica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Borse europee aprono in ribasso</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[A Milano, il Mibtel perde lo 0,55% e l&#8217;S&#38;P/Mib cede lo 0,63%. In calo anche Francoforte (-1,06%), Londra (-0,14%) e Parigi (-1,05%). Il titolo migliore a Piazza affari è Autogrill, che ha fatto registrare circa un +2%; in coda ancora Bulgari con un -1,81%, e Ansaldo che ha fatto segnare un &#8211; 1,86%. Apertura delle Borse europee, dunque non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/le-borse-europee-aprono-in-calo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, Europa in calo. Regge Fiat</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europa-in-calo-regge-fiat.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europa-in-calo-regge-fiat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Dopo che Tokyo ha chiuso con un debolissimo aumento dello 0,19% , da metà mattinata si è registrato un netto ribasso su tutti i principali percati europei. Percorso da gambero, almeno per ora, per Parigi, che ha aperto per prima e con un  +0,62% ma poi è passata in negativo. Stanno facendo segnare un calo, seppur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europa-in-calo-regge-fiat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee, apertura negativa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europee-apertura-negativa.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europee-apertura-negativa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[La non buona chiusura dei mercati americani si trascina dietro andamenti non positivi anche in quelli asiatici. A Tokyo l&#8217;indice Nikkei chiude in netto calo, -1,1% a 8.742,96 punti. Hong Kong cede l&#8217;1,71%, Shanghai perde lo 0,46%, Taiwan scende dello 0,3% e Seul chiude con un -0,71%.  Inizio in territorio negativo per molte Borse europee, influenzate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europee-apertura-negativa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in rialzo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europee-in-rialzo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europee-in-rialzo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Positive le più importanti piazze europee. Londra ha fatto segnare un aumento pari all&#8217;1,1%, Parigi un +0,9% e Francoforte registra un incremento dell&#8221;1,1 per cento. Bene la Borsa italiana. Le contrattazioni di Piazza affari hanno fatto registrare un rialzo.  Il Mibtel, primo indice della giornata, ha fatto segnare, infatti, a Milano un +1,09% a 13.695 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europee-in-rialzo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee aprono lente, Mps la prima di Milano</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europee-aprono-lente-mps-la-prima-di-milano.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europee-aprono-lente-mps-la-prima-di-milano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo ha chiuso debolmente e le principali piazze europee ne risentono come raramente non accade. Francoforte è in leggerissimo calo(-0,04%), Madrid in maniera più netta (-0,23%), Parigi, invece, è sostanzialmente in parità con un +0,06%. Per quanto riguarda Milano il Mibtel, all&#8217;inizio delle trattative, segna un aumento dello 0,22% mentre l&#8217;S&#38;PMib ha fatto registrare un +0,07%.  Standard &#38; Poor&#8217;s ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europee-aprono-lente-mps-la-prima-di-milano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa, borsa positiva</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Dopo settimane di perdite colossali, i listini a stelle e striscie hanno aperto con significativi rialzi. La motivazione non è solo strettamente tecnica. Pare indubbio che abbia influito positivamente l&#8217;annuncio da parte di Citigroup di esser riuscita a generare di nuovo profitti nel nuovo anno. Ciò ha aiutato molto la ripresa del settore finanziario. Dow Jones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/usa-borsa-positiva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, Milano è ultima</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-milano-e-ultima.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-milano-e-ultima.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Negli States come in Europa si è avuta una giornata contrastata e non univoca, dove il filo conduttore è stato la volatilità. Milano si è confermata la peggiore delle piazze europee. L&#8217;S&#38;PMib ha terminato in calo del 2,12%, mentre il Mibtel ha chiuso in ribasso dell&#8217;1,82%. Invece Francoforte è riuscita addirittura a strappare un +0,70%, e Londra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-milano-e-ultima.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee ancora alla ricerca del recupero</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera il Dow Jones ha segnato un -4,09% e l&#8217;S&#38;P500 un -4,25%. La borsa di Tokyo è drasticamente scesa del 3,50%. L&#8217;indice Nikkei è stato influenzato dalle turbolenze del mercato dopo l&#8217;ufficializzazione della possibile liquidazione del gigante automobilistico americano General Motors, e l&#8217;annuncio atteso ma non pervenuto di un piano di rilancio dell&#8217;economia cinese.  La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-europee-ancora-alla-ricerca-del-recupero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, inizio settimana difficile</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam perde il 2,98%,  Francoforte il -2,27%, Londra brucia l&#8217;1,68%, Madrid il -2,28%) e Parigi lascia per strada il 2,60%. Ma, evidentemente, sta andando molto peggio a Zurigo, che cala dello 7,76%.  La pessima chiusura di Tokyo, le preoccupanti notizie che arrivano dai giganti bancari mondiali stanno imponendo un&#8217;apertura nettamente negativa alle Borse europee.  La Borsa di Tokyo aveva fatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borse-inizio-settimana-difficile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, nuovo venerdi nero</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mibtel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[S&P/MIB]]></category>
		<category><![CDATA[giornata borsistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Le Borse europee non si ricorderanno volenteri questa giornata: Francoforte meno 4,7%, Londra meno 3,2%, Parigi meno 4,2% . Non è andata meglio a Milano: Mibtel in calo del 4,84% a 12.814 punti, un livello lasciato 12 anni fa; l&#8217;S&#38;P/Mib è crollato del 5,61% a quota 15.576 punti. Si tratta di una chiusura in pericolosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-nuovo-venerdi-nero.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

