<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/lavoro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riforma per la liberalizzazione del collocamento per l&#8217;incontro tra domanda e offerta di lavoro</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[incontro tra domanda e offerta di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[L’esito del rapporto (sistema Exclesior di Unioncamere) che riguarda la provincia di Roma, ma può essere rappresentativo di quanto accade a livello nazionale, evidenzia che tra i canali utilizzati per la selezione del personale, nel 2010, nel 60% dei casi l’incontro tra domanda e offerta avviene tramite conoscenze. Eppure sulla carta è avvenuta una rivoluzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/riforma-per-la-liberalizzazione-del-collocamento-per-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il lavoro per l&#8217;Italia di oggi?</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/cose-il-lavoro-per-litalia-di-oggi.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/cose-il-lavoro-per-litalia-di-oggi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[Cosa vogliono gli indignados italiani che affollano e affolleranno le strade delle città, da Bologna a Roma, dove, oggi, hanno assediato Bankitalia?. Gli indigandos formano un movimento eterogeneo composto da studenti, sindacati, associazioni, ricercatori universitari, ambientalisti, gruppi nati sui social network e centri sociali. Cosa vogliono: la difesa di scuola e università pubbliche, la tassazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/cose-il-lavoro-per-litalia-di-oggi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra economica del governo e impegno civile dei cittadini.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/manovra-economica-del-governo-e-impegno-civile-dei-cittadini.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/manovra-economica-del-governo-e-impegno-civile-dei-cittadini.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camilla vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[cile]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione e crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[L’economista Michael Spence, intervistato da Eugenio Occorsio, dalle pagine del quotidiano ‘La Repubblica’, illustra le criticità della situazione economica italiana e indica come primo fattore gli errori politici commessi dal nostro Paese e precisa, riferendosi alla manovra economica approvata dal governo italiano: “C’è l’urgenza di tagliare il debito con la dovuta gradualità, imponendo sì un’austerity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/manovra-economica-del-governo-e-impegno-civile-dei-cittadini.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Reti d&#8217;impresa&#8217;, la nuova formula per lo sviluppo.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/reti-dimpresa-la-nuova-formula-per-lo-sviluppo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/reti-dimpresa-la-nuova-formula-per-lo-sviluppo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni per le imprese]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di rete]]></category>
		<category><![CDATA[reti d'impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Gli incentivi e le agevolazioni per le reti d’impresa rappresentano ‘una nuova formula giuridica che permette alle piccole e medie aziende che lo vogliano, di sviluppare collaborazioni e strategie con altre aziende pur mantenendo la propria identità. L’obiettivo è quello di accrescere capacità innovative e competitive sul mercato’. Ne parla un articolo di Rosa Serrano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/reti-dimpresa-la-nuova-formula-per-lo-sviluppo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di verità, bontà e bellezza si vive.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/di-verita-bonta-e-bellezza-si-vive.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/di-verita-bonta-e-bellezza-si-vive.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[industria della cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Il business della cultura italiana è fiorente. Lo dice una ricerca di Unioncamere della Fondazione Symbola, di cui è presidente Ermete Realacci e lo riporta un articolo scritto da Giovanni Valentini, pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. ‘Mentre il Governo si appresta a varare una manovra finanziaria di oltre 40 miliardi di euro per ridurre il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/di-verita-bonta-e-bellezza-si-vive.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuotar è anche dolce in questo mare.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/nuotar-e-anche-dolce-in-questo-mare.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/nuotar-e-anche-dolce-in-questo-mare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[offerte di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Qual è la difficoltà nel riuscire a essere un o una buona imprenditrice di se stessa? Di risposte sicurissime non ne abbiamo, poiché sono varie, oggettive e soggettive, ovviamente. Pare che nell’odierno ‘mercato del lavoro’ (il termine ‘mercato’ è odioso se associato a lavoro), l’indeterminatezza indica la modalità del lavoro e non il tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/nuotar-e-anche-dolce-in-questo-mare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità della vita e riproduzione sociale</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/qualita-della-vita-e-riproduzione-sociale.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/qualita-della-vita-e-riproduzione-sociale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[riproduzione sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Se consideriamo il concetto di Qualità della vita, di cui abbiamo parlato, nella dimensione della vita quotidiana, nel presente per costruire il futuro, potrebbe essere un&#8217;idea regolatrice, un valore per orientarci e osservare da più punti di vista il mondo del lavoro. La società moderna è composta di vari gruppi che hanno e si identificano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/qualita-della-vita-e-riproduzione-sociale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Born to be good&#8217;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/born-to-be-good.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/born-to-be-good.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[adattamento]]></category>
		<category><![CDATA[born to be good]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono buone notizie per i buoni. La teoria evoluzionistica ci dice che l’individuo che si adatta meglio all’ambiente sopravvive, cioè è il più forte. Ma secondo queste tesi saremmo caratterizzati da egoismo e volontà di sopraffazione alla stregua degli altri animali. Certo, con adattamento si intendeva il buon uso dell’intelligenza per rendersi e rendere adattabili gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/born-to-be-good.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voci dal mondo</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/voci-dal-mondo.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/voci-dal-mondo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[precairetà giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha 30 anni o giù di lì, amici precari e lavoro precario è chiamato dagli inglesi ‘generazione rent’, generazione in affitto. Molte persone tra i 18 anni e i 40 sognano un lavoro adeguato, giustamente remunerato, che sia strumento di realizzazione personale. In Italia ai giovani, a chi cerca lavoro, la possibilità di scelta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/voci-dal-mondo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, istruzione e opportunità.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/lavoro-istruzione-e-opportunita.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/lavoro-istruzione-e-opportunita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione e opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della presentazione del Programma Nazionale della Ricerca per il triennio 2011-2013 il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, ha proposto lo stanziamento di 1.772 milioni per realizzare quattordici progetti innovativi. Gli stanziamenti di risorse economiche a favore della scuola pubblica hanno animato controversie tra Ministero dell’Istruzione, Istituti scolastici, sindacati e studenti. La riforma Gelmini è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/lavoro-istruzione-e-opportunita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

