<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; oro</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/oro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chiude debole Wall Street.L&#8217;oro chiude a 1.137 dollari l&#8217;oncia.Il petrolio chiude a 79,67 dollari al barile</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/chiude-debole-wall-street-loro-chiude-a-1-137-dollari-loncia-il-petrolio-chiude-a-7967-dollari-al-barile.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/chiude-debole-wall-street-loro-chiude-a-1-137-dollari-loncia-il-petrolio-chiude-a-7967-dollari-al-barile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Chiude debole Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,02% a 10.402,20 punti, il Nasdaq avanza dello 0,32% a 2.280,79 punti. Lo S&#038;P 500 progredisce dello 0,22% a 1.118,20 punti.Al mercato di New York l&#8217;oro è in rialzo con quotazioni che hanno rivisto i massimi da sei settimane.A fine seduta si segnala un incremento dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/chiude-debole-wall-street-loro-chiude-a-1-137-dollari-loncia-il-petrolio-chiude-a-7967-dollari-al-barile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

