<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; telecom</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/telecom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telecom Italia miglior ditta telecomunicazioni online</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[La Telecom Italia è stata premiata come miglior azienda europea di Telecomunicazione per la comunicazione online nell&#8217;anno 2010. La premiazione è avvenuta ieri a Londra durante lo svolgimento dell&#8217;annuale evento Hallvarsson &#38; Halvarsson Webranking Awards, che effettua prestigiose ed approfondite analisi sulla comunicazione in campo finanziario e istituzionale online, a livello mondiale. Alal 14 edizione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-italia-miglior-ditta-telecomunicazioni-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom: 3.900 uscite in mobilità volontaria</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-3-900-uscite-in-mobilita-volontaria.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-3-900-uscite-in-mobilita-volontaria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accordo sugli esuberi Telecom è stato firmato dopo 20 ore negoziato ininterrotto. Al termine sono 3.900 uscite in mobilita&#8217; volontaria nel triennio. L&#8217;intesa e&#8217; stata siglata al tavolo governo-azienda-sindacati. Delle 3.900 uscite, 3.700 sono nuove e 200 sono rimanenze del precedente accordo del 2008. L&#8217;accordo prevede anche riconversione professionale e contratti di solidarieta&#8217; per oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-3-900-uscite-in-mobilita-volontaria.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusa l&#8217;indagine interna Telecom-Sparkle</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/chiusa-lindagine-interna-telecom-sparkle.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/chiusa-lindagine-interna-telecom-sparkle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom-sparkle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Verranno depositati in Procura i risultati della &#8216;accounting investigation&#8217; che Telecom ha effettuato sulla controllata Sparkle.l&#8217;Ad Franco Bernabe&#8217; si dice tranquillo sull&#8217;inchiesta dicendo che &#8220;siamo andati a verificare contratto per contratto ed e&#8217; emerso solo quello che e&#8217; stato scritto nel bilancio&#8221;. Alla Procura di Milano (gli atti verranno trasferiti dalla Procura di Roma) il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/chiusa-lindagine-interna-telecom-sparkle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari chiude in rialzo.Bene Fastweb e Telecom.Positive le piazze Europee.</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-rialzo-bene-fastweb-e-telecom-positive-le-piazze-europee.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-rialzo-bene-fastweb-e-telecom-positive-le-piazze-europee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Seduta positiva per Piazza Affari: l&#8217;indice Ftse Mib ha chiuso a +1,20% a 21.320 punti, l&#8217;Ftse All Share a +1,19% a quota 21.840.Chiusura positiva per Fastweb e Telecom.il primo titolo (forti gli scambi su Fastweb,il 2%del capitale),dopo aver ceduto oltre il 16% la scorsa settimana,ha recuperato il 5,34%.Telecom (scarsi gli scambi,73 milioni di azioni contro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-rialzo-bene-fastweb-e-telecom-positive-le-piazze-europee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb e Telecom : nelle ultime quattro sedute hanno perso 1,5 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/fastweb-e-telecom-nelle-ultime-quattro-sedute-hanno-perso-15-miliardi-di-euro.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/fastweb-e-telecom-nelle-ultime-quattro-sedute-hanno-perso-15-miliardi-di-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[In termini di capitalizzazione di borsa,Fastweb e Telecom, nelle ultime quattro sedute hanno perso 1,5 miliardi di euro.Telecom ha lasciato sul terreno 1,3 miliardi in capitalizzazione, a causa del calo del 6,19% registrato dalle azioni ordinarie e di quello del 7,42% delle risparmio.Gli azionisti di Fastweb in 4 sedute, hanno visto il proprio titolo perdere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/fastweb-e-telecom-nelle-ultime-quattro-sedute-hanno-perso-15-miliardi-di-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari chiude in forte calo.Per Fastweb seduta da dimenticare</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-forte-calo-per-fastweb-seduta-da-dimenticare.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-forte-calo-per-fastweb-seduta-da-dimenticare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Chiude in forte calo Piazza Affari : Il Ftse Mib perde il 2,36% a 20.843 punti, mentre il Ftse All Share arretra del 2,26% a 21.347 punti.Altra seduta negativa per Fastweb in Borsa che ha ceduto il 9,08% a 13,81 euro.e Telecom recupera parte delle perdite dopo la diffusione dei risultati preliminari e ha chiuso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/piazza-affari-chiude-in-forte-calo-per-fastweb-seduta-da-dimenticare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 2009 e il piano strategico Telecom il 26 a Milano</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/risultati-2009-e-il-piano-strategico-telecom-il-26-a-milano.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/risultati-2009-e-il-piano-strategico-telecom-il-26-a-milano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[I vertici della Telecom al completo presenteranno il 26 febbraio a Milano i risultati 2009 e il piano strategico aggiornato al 2012 (che saranno approvati dal Cda il 25 febbraio). L&#8217;ad Franco Bernabe&#8217; illustrera&#8217; i risultati,quest&#8217;ultimo per la presentazione delle strategie sara&#8217; affiancato da Andrea Mangoni,Marco Patuano e Luca Luciani,rispettivamente direttore finanziario,responsabile Domestic market operations,e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/risultati-2009-e-il-piano-strategico-telecom-il-26-a-milano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELECOM : La Telco non cederà la propria quota</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-la-telco-non-cedera-la-propria-quota.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-la-telco-non-cedera-la-propria-quota.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina, tramite una nota dei soci Italiani di Telco (holding che controlla il 22,5% di Telecom) , è stata categoricamente smentita la voce su una possibile cessione della loro quota a Telefonica. Ecco la nota congiunta, diffusa su richiesa della Consob : &#8216;La notizia e&#8217; priva di qualsiasi fondamento, smentiamo categoricamente ogni possibile cessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-la-telco-non-cedera-la-propria-quota.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELECOM : Approvato il piano Agcom dall&#8217; UE</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata approvata dalla commissione UE la bozza del piano di Agcom, che intende rafforzare la concorrenza nel segmento finale delle linee affittate. Bruxelles spiega ce si tratta di &#8216;Un piano che non riguarda gli operatori di telefonia mobile &#8216;che hanno doppiato le infrastrutture di Telecom Italia o possono facilmente farlo&#8217;. La commissione ha chiesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivoluzione digitale, costi e benefici per poter interagire con la tv</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/rivoluzione-digitale-costi-e-benefici-per-poter-interagire-con-la-tv.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/rivoluzione-digitale-costi-e-benefici-per-poter-interagire-con-la-tv.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timoteo Carpita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informazione nel nostro paese è uno dei temi più chiacchierati. Senza entrare nel merito delle argomentazioni utilizzate dai vari filoni di pensiero che vi si scontrano, ci limitiamo a sottolineare che, nel breve termine, si deciderà molto in merito a televisione e internet. E al di là delle ripercussioni sociologiche e politiche, non affrontabili in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/rivoluzione-digitale-costi-e-benefici-per-poter-interagire-con-la-tv.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

