<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza ed Economia &#187; Ue</title>
	<atom:link href="http://www.finanza-live.com/tag/ue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanza-live.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia cresce meno dell&#8217;UE, ma abbassa il suo debito</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/litalia-cresce-meno.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/litalia-cresce-meno.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fattori]]></category>
		<category><![CDATA[in calo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i fattori che fermano l'Italia?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/litalia-cresce-meno.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barroso UE: &#8220;L&#8217;Italia ha grosse difficoltà sui conti pubblici&#8221;</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/barroso-ue-litalia-ha-grosse-difficolta-sui-conti-pubblici.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/barroso-ue-litalia-ha-grosse-difficolta-sui-conti-pubblici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[bebito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente della Commissione Europea Barroso, in occasione del meeting di Rimini, afferma che &#8220;L&#8217;Italia per alcuni aspetti e&#8217; messa meglio di altri, ma ha grosse difficolta&#8217; su debito pubblico e deficit di bilancio&#8221;. Barroso aggiunge che &#8220;l&#8217;Italia ha un sistema bancario solido, non ha problemi di debito privato, un livello di concorrenza forte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/barroso-ue-litalia-ha-grosse-difficolta-sui-conti-pubblici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: L&#8217;Ue da l&#8217;ok alla seconda Tranche</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Amadeu Altafaj, portavoce per gli Affari economici e monetari della Commissione Ue, ha dichiarato che la Grecia sta andando &#8216;piu&#8217; veloce del previsto&#8217; con i tagli al suo maxi-deficit. E il pagamento della seconda tranche dei prestiti ad Atene, da nove miliardi di euro avverra&#8217; presto. Il portavoce aggiunge che il pagamento non sara&#8217; bloccato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/grecia-lue-da-lok-alla-seconda-tranche.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre importanti convalide UE questo mese per la Spagna</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Manovra antideficit,riforma del mondo del lavoro e sistema finanziario.Queste,scrive El Pais, sono le tre importanti convalide dell&#8217;Unione Europea che il governo socialista spagnolo deve affrontare questo mese e che decideranno la legislatura. La convalida Ue decidera&#8217; l&#8217;andamento della legislatura piu&#8217; difficile di Zapatero e lui stesso e&#8217; cosciente che queste tre prove saranno fondamentali per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/tre-importanti-convalide-ue-questo-mese-per-la-spagna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia-Ue: Oggi prima tranche di aiuti</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/grecia-ue-oggi-prima-tranche-di-aiuti.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/grecia-ue-oggi-prima-tranche-di-aiuti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti grecia]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Il portavoce del commissario Ue agli Affari economici e monetari, Olli Rehn,ha dichiarato che nella giornata di oggi è previsto l&#8217;arrivo di una prima tranche dei prestiti Ue alla Grecia, in tempo per permettere ad Atene di adempiere alle scadenze sul fronte titoli pubblici.Verranno erogati (l&#8217;erogazione verrà effettuata dalla Bce, presso la quale e&#8217; stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/grecia-ue-oggi-prima-tranche-di-aiuti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERROVIE : Passi avanti con la liberalizzazione in europa</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/ferrovie-passi-avanti-con-la-liberalizzazione-in-europa.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/ferrovie-passi-avanti-con-la-liberalizzazione-in-europa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Il commissario dell&#8217;Ue Kallas, designato ai trasporti, intende accellerare i tempi per quel che riguarda la liberalizzazione delle ferrovie in Europa. Kallas ha risposto all&#8217;eurodeputato Serracchiani al Parlamento Europeo, dichiarando che per quanto riguarda le liberalizzazione &#8220;c&#8217;è ancora molto lavoro da fare&#8221;. Kallas ha poi continuato affermando che &#8220;Se necessario applicheremo procedure d&#8217;infrazione&#8221; ai paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/ferrovie-passi-avanti-con-la-liberalizzazione-in-europa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE : Pil Pro-capitale : L&#8217;Italia resta tredicesima</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/ue-pil-pro-capitale-litalia-resta-tredicesima.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/ue-pil-pro-capitale-litalia-resta-tredicesima.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pil pro-capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Il Pil pro-capitale in Italia nel 2008 è rimasto sotto la media della zona euro. Il Bel paese si conferma al tredicesimo posto, dopo tutte le altre principali economie della zona euro, Spagna compresa, subito dopo Cipro e Grecia. Il paese piu&#8217; ricco del vecchi continente- in base al pro-capitale espresso in standard di potere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/ue-pil-pro-capitale-litalia-resta-tredicesima.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELECOM : Approvato il piano Agcom dall&#8217; UE</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata approvata dalla commissione UE la bozza del piano di Agcom, che intende rafforzare la concorrenza nel segmento finale delle linee affittate. Bruxelles spiega ce si tratta di &#8216;Un piano che non riguarda gli operatori di telefonia mobile &#8216;che hanno doppiato le infrastrutture di Telecom Italia o possono facilmente farlo&#8217;. La commissione ha chiesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/telecom-approvato-il-piano-agcom-dall-ue.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE : Da debito pubblico rischia la crescita Italiana</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/ue-da-debito-pubblico-rischia-la-crescita-italiana.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/ue-da-debito-pubblico-rischia-la-crescita-italiana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Societa']]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Per la commissione UE gli squilibri interni dovuti all&#8217;elevato debito pubblico sono i principali fattori che creano rischi alla crescita potenziale Italiana. Nel 2009 il rapporto sullo stato delle finanze pubbliche della UE si afferma che &#8221;la prudente risposta di bilancio del governo italiano alla recessione, insieme alla relativa solidita&#8217; del sistema bancario italiano, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/ue-da-debito-pubblico-rischia-la-crescita-italiana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, avvio pesante in ue</title>
		<link>http://www.finanza-live.com/borsa-avvio-pesante-in-ue.htm</link>
		<comments>http://www.finanza-live.com/borsa-avvio-pesante-in-ue.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FinanzaLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Borse estere]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanza-live.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; MILANO, 15 GIU &#8211; Avvio pesante per le Borse europee. Tutti i settori sono in calo. A partire dalle materie prime (-2,3% il Dj stoxx del comparto). E dai petroliferi. Le prime indicazioni dai future su Wall Street, negativi, contribuiscono ad appesantire il clima. Scivolone a Londra di Rio Tinto (-4,82%), Xstrata (-3,36%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanza-live.com/borsa-avvio-pesante-in-ue.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

